เที่ยวเกาหลี ไชน่าทาวน์ หมู่บ้านเทพนิยาย เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี เกาะนามิ ไร่สตรอว์เบอร์รี่ สนุกกับการเล่นสกี และสโนว์สเลด ณ สกีรีสอร์ท สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ช้อปปิ้งตลาดฮงแด โสมเกาหลี ฮ็อกเก็ตนามู ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC ถ่ายรูปกับ พระราชวังเคียงบกกุง ตลาดเมียงดง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 | 22,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
09 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67 | 22,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 | 22,599 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67 | 21,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
12 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67 | 21,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 | 22,599 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 | 22,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 | 22,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 | 22,599 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
18 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67 | 21,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
19 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 | 21,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
20 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67 | 21,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 | 22,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 | 23,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 | 21,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
25 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 | 21,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
26 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 | 20,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
27 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 | 20,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
28 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 | 21,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
01 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 | 21,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
02 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 | 19,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
03 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67 | 18,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
04 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67 | 18,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
05 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 | 19,999 | - | - | 5,000 | 5,900 | 8,900 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน