เที่ยวเกาหลี เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี เกาะนามิ พาท่านไปชิมสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากไร่ นำท่านไปร่วมเทศกาล ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING FESTIVAL 2024 สนุกกับการเล่นสกี และสโนว์สเลด ณ สกีรีสอร์ท สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC ช้อปปิ้งตลาดฮงแด โสมเกาหลี น้ำมันสนเข็มแดง ถ่ายรูปกับพระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ถ่ายรูปกับหมู่บ้านบุกชอนฮันอก ดิวตี้ฟรี อิสระช้อปปิ้งตลาดที่ฮิตที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง เข้าที่พัก
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
08 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
09 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 | 23,499 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67 | 23,499 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
14 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
15 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 | 23,499 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 | 23,499 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
21 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
22 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 | 23,499 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 | 23,499 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
28 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
29 ม.ค. 67 - 02 ก.พ. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
30 ม.ค. 67 - 03 ก.พ. 67 | 23,499 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
31 ม.ค. 67 - 04 ก.พ. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
01 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 | 19,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
02 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
03 ก.พ. 67 - 07 ก.พ. 67 | 23,499 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
04 ก.พ. 67 - 08 ก.พ. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
05 ก.พ. 67 - 09 ก.พ. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
06 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67 | 23,499 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 | |
07 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน