เที่ยวเกาหลี ไชน่าทาวน์ หมู่บ้านเทพนิยาย เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี เกาะนามิ ไร่สตรอว์เบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งตลาดฮงแด พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ถ่ายรูปกับหมู่บ้านบุกชอนฮันอก ตลาดเมียงดง หอคอยโซลทาวเวอร์ ฮ็อกเก็ตนามู
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 66 | 19,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
04 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 66 | 21,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
05 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 | 20,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
06 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 | 21,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 | 23,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
08 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 | 23,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
09 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 | 21,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 | 19,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 | 19,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 | 20,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 | 21,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 | 21,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 | 21,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 | 20,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 | 19,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
18 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 | 19,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 | 21,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 | 23,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 | 24,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 | 24,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 | 24,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
24 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 | 24,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
25 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 | 25,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 | 26,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 | 27,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
28 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 | 29,999 | - | - | 8,900 | - | 11,900 | 20 | |
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 | 29,999 | - | - | 8,900 | - | 11,900 | 20 | |
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 | 28,999 | - | - | 8,900 | - | 11,900 | 20 | |
31 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 | 26,999 | - | - | 8,900 | - | 11,900 | 20 | |
01 ม.ค. 67 - 05 ม.ค. 67 | 24,999 | - | - | 8,900 | - | 11,900 | 20 | |
02 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
03 ม.ค. 67 - 07 ม.ค. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
04 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
05 ม.ค. 67 - 09 ม.ค. 67 | 23,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 | |
06 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 | 22,999 | - | - | 5,900 | - | 8,900 | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน