

รายละเอียดวันเดินทาง
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | เด็กทารก | พักเดี่ยวเพิ่ม | เดินทางโดย | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booking | 05 ม.ค. 64 - 07 ม.ค. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 08 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 12 ม.ค. 64 - 14 ม.ค. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 19 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 26 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 02 ก.พ. 64 - 04 ก.พ. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 05 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 09 ก.พ. 64 - 01 ก.พ. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 16 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 25 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 | |
booking | 26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 | 2,999 | - | - | - | 600 |
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 | จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 22.00น. – ออกเดินทางสู่จังหวัดเลย | ![]() |
|
วันที่ 2 | อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินปุ่ม ลานหินแตก – ใบเมเปิ้ล โรงเรียนการเมืองทหาร ซากุระเมืองไทย พญาเสือโคร่ง ภูลมโล – เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน | ![]() |
|
![]() | เชียงคาน บูติคหรือระดับเทียบเท่า (ระดับ3ดาว) |
วันที่ 3 | ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน – แก่งคุดคู้ - Sky Walkเชียงคาน - อ.ภูเรือ - เทอโมมิเตอร์ยักษ์ ต้นคริสต์มาสภูเรือ - กรุงเทพฯ | ![]() |
|
คำที่เกี่ยวข้อง :