

รายละเอียดวันเดินทาง
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | เด็กทารก | พักเดี่ยวเพิ่ม | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booking | 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 60 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 01-05 พ.ย. 60 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 04-08 พ.ย. 60 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 08-12 พ.ย. 60 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 11-15 พ.ย. 60 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 15-19 พ.ย. 60 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 18-22 พ.ย. 60 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 22-26 พ.ย. 60 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 25-29 พ.ย. 60 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 29-03 ธ.ค. 60 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 02-06 ธ.ค. 60 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 06-10 ธ.ค. 60 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 09-13 ธ.ค. 60 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 13-17 ธ.ค. 60 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 16-20 ธ.ค. 60 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 20-24 ธ.ค. 60 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 23-27 ธ.ค. 60 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 27-31 ธ.ค. 60 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 03-07 ม.ค. 61 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 06-10 ม.ค. 61 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 10-14 ม.ค. 61 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 13-17 ม.ค. 61 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 17-21 ม.ค. 61 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 20-24 ม.ค. 61 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 24-28 ม.ค. 61 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 27-31 ม.ค. 61 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 31-04 ก.พ. 61 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 03-07 ก.พ. 61 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 07-11 ก.พ. 61 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 10-14 ก.พ. 61 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 14-18 ก.พ. 61 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 17-21 ก.พ. 61 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 21-25 ก.พ. 61 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 24-28 ก.พ. 61 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 61 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 03-07 ม.ค. 61 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 07-11 ม.ค. 61 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 10-14 ม.ค. 61 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 14-18 ม.ค. 61 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
booking | 17-21 ม.ค. 61 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 0 | 8,500 | Scoot Airline |
คำที่เกี่ยวข้อง :
นาริตะ นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ โชกุนโทกุงาวา ลิงปิดหูปิดตาปิดปาก สะพานชินเคียว Shinkyo Bridge ออนเซ็น Onsen ไอสุวาคามัตสึ Aizuwakamatsu ฟุกุชิมะ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ Ouchijuku ชิโมสึเคะ Shimotsuke อาณาจักรไอสึ Aizu city Fukushima และจังหวัด Niigata อิไมชิ Imaichi Tochigi หมู่บ้านโออุจิจูคุ ปราสาทสึรุกะ Tsuruga Castle สงครามโบชิน Boshin war โทคุกาว่าโชกุน ปราสาทอาโอบะ Aoba Castle ปราสาทเซ็นได Site of Sendai Castle ปราสาทอาโอบะ Aobajo ศาลเจ้าโกโคคุ Gokoku Shrine แม่น้ำฮิโรเสะ Hirose River ซูมิกาวะ สโนว์ พาร์ค Sumikawa Snow Park มัตสึชิม่า มิยากิ อาโอบะ ศาลเจ้าโกโคคุ
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
วันที่ 1 | กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ |
![]() |
|
วันที่ 2 | นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม EPINARD NASU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 3 | ไอสุวาคามัตสึ - หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ - ปราสาทสึรุกะ - เซนได - จุดชมวิวเซนได - ปราสาทอาโอบะ - ศาลเจ้าโกโคคุ - ช้อปปิ้งอิจิบังโจ หรือ ซูมิกาวะ สโนว์ พาร์ค (ช่วงWinter) |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม JAL CITY SENDAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 4 | เมืองมัตสึซิม่า - ล่องเรือชมจุดชมวิวที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น - เซนได - นาริตะ - ห้างเอออนพลาซ่า |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม Narita Tobu Hotel หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 5 | สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง |
![]() |
|