

รายละเอียดวันเดินทาง
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | เด็กทารก | พักเดี่ยวเพิ่ม | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booking | 18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 24 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 08 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 05 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 05 มี.ค. 64 - 07 มี.ค. 64 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
booking | 26 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 | 7,999 | 7,999 | 0 | 0 | 2,000 | VietJet Air |
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย
วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา – ที่พัก | ![]() | |
![]() | SEE SEA RESORT หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 2 | ท่าเรือปากบารา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะหินงาม – ดำน้ำเกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบา – ท่าเรือปากบารา | ![]() |
|
![]() |
SEE SEA RESORT หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 3 | ปากบารา – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ | ![]() |
|