

รายละเอียดวันเดินทาง
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | เด็กทารก | พักเดี่ยวเพิ่ม | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booking | 07 ม.ค. 64 - 08 ม.ค. 64 | 2,988 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 10 ม.ค. 64 - 11 ม.ค. 64 | 3,188 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 14 ม.ค. 64 - 15 ม.ค. 64 | 2,988 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 17 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 | 3,188 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 21 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64 | 3,188 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 23 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 | 3,188 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 24 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 | 3,188 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 25 ม.ค. 64 - 26 ม.ค. 64 | 3,188 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 28 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 | 3,188 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 30 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 | 3,188 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 31 ม.ค. 64 - 01 ก.พ. 64 | 3,188 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 04 ก.พ. 64 - 05 ก.พ. 64 | 2,988 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 07 ก.พ. 64 - 08 ก.พ. 64 | 3,188 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 11 ก.พ. 64 - 12 ก.พ. 64 | 2,988 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
booking | 15 ก.พ. 64 - 16 ก.พ. 64 | 2,988 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไทย
วันที่ 1 | ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม และไร่ GB คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าที่พัก | ![]() |
|
![]() | โรงแรม ภูทับเบิก / บ้านร่องกล้า หรือเทียบเท่า |
วันที่ 2 | ภูลมโล ซากุระเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดาษ – จุดชมวิวภูทับเบิก – ร้านของฝากไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ | ![]() |
|