

รายละเอียดวันเดินทาง
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | เด็กทารก | พักเดี่ยวเพิ่ม | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booking | 15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 19 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 20 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 21 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 24 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 27 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 27 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 08 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 | 33,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 08 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 | 33,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 09 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 | 33,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 09 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 | 33,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 | 33,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 | 33,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 | 33,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 | 33,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 26 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 26 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 27 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 27 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 01 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 01 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 03 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 03 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 04 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 04 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 05 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 05 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 06 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 06 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 08 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 08 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 | 31,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 | 29,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
booking | 14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 | 29,888 | 0 | 0 | 7,900 | 9,900 | AirAsia X |
คำที่เกี่ยวข้อง :
ล่องเรือล่องเรือการิงโกะ II ตัดน้ำแข็ง มอนเบทสึ เนินพระพุทธเจ้า ลานสกีนิวฟุราโน่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจอิออน ทาวน์ มิตชุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ซูซูกิโนะ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ร้านค้ามือสอง ดิวตี้ฟรี พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู Free Wi-fi ตลอดรายการ
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
วันที่ 1 | สนามบินดอนเมือง | ![]() |
|
วันที่ 2 | สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า | ![]() |
|
![]() | โรงแรม HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน |
วันที่ 3 | เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิคาว่า - ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์ | ![]() |
|
![]() |
โรงแรม HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน |
วันที่ 4 | สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ | ![]() |
|
![]() |
โรงแรม KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน |
วันที่ 5 | เมืองซัปโปโร - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ | ![]() |
|
![]() | โรงแรมKARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน |
วันที่ 6 | สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ | ![]() |
|