

รายละเอียดวันเดินทาง
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | เด็กทารก | พักเดี่ยวเพิ่ม | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booking | 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 61 | 25,888 | 25,888 | 25,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 01 - 05 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 02 - 06 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 03 - 07 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 04 - 08 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 05 - 09 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 06 - 10 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 07 - 11 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 08 - 12 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 09 - 13 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 10 - 14 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 11 - 15 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 13 - 17 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 14 - 18 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 15 - 19 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 16 - 20 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 17 - 21 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 18 - 22 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 19 - 23 ต.ค. 61 | 32,888 | 32,888 | 32,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 20 - 24 ต.ค. 61 | 32,888 | 32,888 | 32,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 21 - 25 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 22 - 26 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 23 - 27 ต.ค. 61 | 30,888 | 30,888 | 30,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 24 - 28 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 25 - 29 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 26 - 30 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 27 - 31 ต.ค. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61 | 28,888 | 28,888 | 28,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 01 - 05 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 02 - 06 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 03 - 07 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 04 - 08 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 05 - 09 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 06 - 10 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 07 - 11 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 08 - 12 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 09 - 13 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 10 - 14 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 11 - 15 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 12 - 16 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 13 - 17 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 14 - 18 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 15 - 19 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 16 - 20 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 17 - 21 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 18 - 22 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 19 - 23 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 20 - 24 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 21 - 25 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 22 - 26 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 23 - 27 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 24 - 28 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 25 - 29 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
booking | 26 - 30 พ.ย. 61 | 27,888 | 27,888 | 27,888 | 7,900 | 7,900 | AirAsia X |
คำที่เกี่ยวข้อง :
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
วันที่ 1 | กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 2 | หมู่บ้านนินจาอิงงะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม Hotel Centmain Nagoya หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 3 | อาราซิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม Amagasaki Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 4 | ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ - ผ่านชม วัดเรียวอันจิ - น้ำตกมิโนะ - อิออน มอลล์ - สนามบินคันไซ |
![]() |
|
วันที่ 5 | สนามบินดอนเมือง |
![]() |
|