

รายละเอียดวันเดินทาง
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | เด็กทารก | พักเดี่ยวเพิ่ม | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booking | 18 - 21 พ.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 19 - 22 พ.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 25 - 28 พ.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 26 - 29 พ.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 02 - 05 มิ.ย.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 08 - 11 มิ.ย.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 09 - 12 มิ.ย.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 15 - 18 มิ.ย.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 16 - 19 มิ.ย.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 22 - 25 มิ.ย.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 23 - 26 มิ.ย.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 29 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 30 มิ.ย. - 03 ก.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 06 - 09 ก.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 07 - 10 ก.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 13 - 16 ก.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 14 - 17 ก.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 20 - 23 ก.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 21 - 24 ก.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 26 - 29 ก.ค.61 | 12,900 | 12,900 | 11,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 27 - 30 ก.ค.61 | 12,900 | 12,900 | 11,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 28 - 31 ก.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 03 - 06 ส.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 04 - 07 ส.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 09 - 12 ส.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 10 - 13 ส.ค.61 | 12,900 | 12,900 | 11,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 11 - 14 ส.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 17 - 20 ส.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 18 - 21 ส.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 24 - 27 ส.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 25 - 28 ส.ค.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
booking | 31 ส.ค. - 03 ก.ย.61 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 0 | 3,500 | Nok Air |
คำที่เกี่ยวข้อง :
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม
วันที่ 1 | กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้-อุโมงค์กู่จี-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม HOANG PHU GIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 2 | โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 3 | ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม VIETSOVPETRO HOTELหรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 4 | ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ |
![]() |
|