

รายละเอียดวันเดินทาง
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | เด็กทารก | พักเดี่ยวเพิ่ม | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booking | 19 - 23 พ.ค.61 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 20 - 24 พ.ค.61 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 21 - 25 พ.ค.61 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 01 - 05 มิ.ย.61 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 02 - 06 มิ.ย.61 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 03 - 07 มิ.ย.61 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 04 - 08 มิ.ย.61 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 09 - 13 มิ.ย.61 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 10 - 14 มิ.ย.61 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 11 - 15 มิ.ย.61 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 16 - 20 มิ.ย.61 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 18 - 22 มิ.ย.61 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
booking | 19 - 23 มิ.ย.61 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 9,000 | 8,500 | Japan Airlines |
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
วันที่ 1 | กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า |
![]() |
|
วันที่ 2 | สนามบินนาโกย่า - คามิโคจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 3 | เจแปนแอลป์เส้นทางทาเทยามะ คุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ- เมืองโทยาม่า |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม APA TOYAMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 4 | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ออนเซ็น |
![]() |
|
![]() |
โรงแรม NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า |
วันที่ 5 | สนามบินนาโกย่า - สนามบินสุวรรณภูมิ |
![]() |
|